| 可控硅型號 | 封裝 | 通態電流 IT(RMS)(A) |
浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓 VDRMVRRM(V) |
門極觸發電流 IGT(mA) |
結溫(TJ) | 下載 | 詳情 |
| BTA225B-600B | TO-263 | 25 | 190 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| T3035H-6G | TO-263 | 30 | 270 | 800 | 50 | 150 | 詳細>> | |
| Q2035NH5 | TO-263 | 35 | 300 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA24-1200CW | TO-220AB | 25 | 250 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR25KM-12LA | TO-220F | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA330X-800BT | TO-220F | 30 | 270 | 800 | 50 | 150 | 詳細>> | |
| BTA26-600BW | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA26-600B | TO-3P | 25 | 250 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TMA256B-L | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TMA256B(I) | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TMA254B-L | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TMA254B(I) | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TM2561B-L | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TM2541B-L | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TPDV825 | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TPDV825RG | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA26-800BRG | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA26-800B | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TPDV1025 | TO-3P | 25 | 250 | 1000 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TPDV1025RG | TO-3P | 25 | 250 | 1000 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA26-1000B | TO-3P | 25 | 250 | 1000 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA26-1000CW | TO-3P | 25 | 250 | 1000 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA26-1000BW | TO-3P | 25 | 250 | 1000 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TPDV1225 | TO-3P | 25 | 250 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TPDV1225RG | TO-3P | 25 | 250 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA26-1200B | TO-3P | 25 | 250 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA26-1200BW | TO-3P | 25 | 250 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA26-1200CW | TO-3P | 25 | 250 | 1200 | 35 | 125 | 詳細>> | |
| T3050H-6T | TO-220 | 30 | 300 | 600 | 50 | 150 | 詳細>> | |
| T3035H-6T | TO-220 | 30 | 300 | 600 | 35 | 150 | 詳細>> |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@www.szyfgmjj.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號