| 可控硅型號 | 封裝 | 通態電流 IT(RMS)(A) |
浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓 VDRMVRRM(V) |
門極觸發電流 IGT(mA) |
結溫(TJ) | 下載 | 詳情 |
| BTA41-1200B | TO-3P | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA41-1200BW | TO-3P | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA41-1600B | TO-3P | 40 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA41-1600BW | TO-3P | 40 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA41-1800B | TO-3P | 40 | 400 | 1800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA41-1800BW | TO-3P | 40 | 400 | 1800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| NTE5679 | TG-C | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG40E180 | TG-C | 40 | 400 | 1800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG40E160 | TG-C | 40 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG40E120 | TG-C | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q7040P | TG-C | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q6040P | TG-C | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q5040P | TG-C | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q4040P | TG-C | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q2040P | TG-C | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG40E80 | TG-C | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG40E60 | TG-C | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40600B | RD91 | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40-600B | RG91 | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40-600BRG | RD91 | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40-800B | RD91 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40800B | RG91 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40-800BRG | RD91 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40-1200BW | RG91 | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40-1200B | RD91 | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40-1600BW | RD91 | 40 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40-1600B | RD91 | 40 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40-1800BW | RD91 | 40 | 400 | 1800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40-1800B | RD91 | 40 | 400 | 1800 | 50 | 125 | 詳細>> |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@www.szyfgmjj.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號