一.相關型號參數如下:
產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
單向可控硅 | BT150-500R | 4 | 35 | 500 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TS420-600T | 4 | 30 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TS420600T | 4 | 30 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TS420-700T | 4 | 30 | 700 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TS420700T | 4 | 30 | 700 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TS420 | 4 | 30 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT150L | 4 | 35 | 500 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT150G | 4 | 30 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | US104SL | 4 | 35 | 500 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | US104SG | 4 | 30 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | US104NL | 4 | 35 | 500 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | US104NG | 4 | 30 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0405L | 4 | 30 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0405G | 4 | 30 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@www.szyfgmjj.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號