一.相關型號參數如下:
產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
單向可控硅 | CR2AS-8UE | 2 | 20 | 400 | 0.1 | TO-252 | 聯系客服 |
單向可控硅 | CR2AS-16A | 2 | 20 | 800 | 0.1 | TO-252 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0202L | 2 | 20 | 800 | 0.1 | TO-252 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0202G | 2 | 20 | 800 | 0.1 | TO-252 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0202xL | 2 | 20 | 800 | 0.1 | TO-252 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0202xG | 2 | 20 | 800 | 0.1 | TO-252 | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@www.szyfgmjj.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號