一.相關型號參數如下:
產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
雙向可控硅 | Z0402MF | 4 | 20 | 600 | 5 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | Z0405MF | 4 | 20 | 600 | 5 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | Z0409MF | 4 | 20 | 600 | 10 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | Z0410MF | 4 | 20 | 600 | 25 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | Z0402SF | 4 | 20 | 700 | 3 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | Z0405SF | 4 | 20 | 700 | 5 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | Z0409SF | 4 | 20 | 700 | 10 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | Z0410SF | 4 | 20 | 700 | 25 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | Z0402NF | 4 | 20 | 800 | 3 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | Z0405NF | 4 | 20 | 800 | 5 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | Z0409NF | 4 | 20 | 800 | 10 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | Z0410NF | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | CQ202-4B-2 | 4 | 20 | 600 | 5 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | CQ202-4BS-2 | 4 | 20 | 600 | 10 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | CQ202-4D-2 | 4 | 20 | 600 | 25 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | CQ202-4DS-2 | 4 | 20 | 600 | 5 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | CQ202-4M-2 | 4 | 20 | 600 | 10 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | CQ202-4MS-2 | 4 | 20 | 600 | 25 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | CQ202-4N-2 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202-3 | 聯系客服 |
雙向可控硅 | CQ202-4NS-2 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202-3 | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@www.szyfgmjj.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號