一.相關型號參數如下:
產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
單向可控硅 | TYN608 | 8 | 95 | 600 | 15 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TXN612 | 8 | 120 | 600 | 15 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | CR8CM-12A | 8 | 120 | 600 | 15 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | CR8CM-12B | 8 | 120 | 600 | 15 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT258-500R | 8 | 75 | 500 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT258-600R | 8 | 75 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT258-800R | 8 | 75 | 800 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TS820 | 8 | 70 | 600/700 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TS820-600T | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TYN608RG | 8 | 95 | 600 | 15 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TS820600T | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TYN608 | 8 | 95 | 600 | 15 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TS820-600T | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TS820600T | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TYN608RG | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | TYN608 | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | US108SL | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | US108SG | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | US108NL | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | US108NG | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | CP8C60SR | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | CP8C60 | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | CS220-8B | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | CS220-8D | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | CS220-8M | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | CS220-8N | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE308P | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5437 | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5438 | 8 | 95 | 600 | 0.2 | TO-220AB | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@www.szyfgmjj.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號