一.相關型號參數如下:
產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
單向可控硅 | S6075 | 75 | 800 | 600 | 70 | TO-3PS | 聯系客服 |
單向可控硅 | S8075 | 75 | 800 | 800 | 70 | TO-3PS | 聯系客服 |
單向可控硅 | S1275 | 75 | 800 | 1200 | 70 | TO-3PS | 聯系客服 |
單向可控硅 | S1675 | 75 | 800 | 1600 | 70 | TO-3PS | 聯系客服 |
單向可控硅 | S1875 | 75 | 800 | 1800 | 70 | TO-3PS | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT155Z-1200T | 75 | 800 | 1200 | 70 | TO-3PS | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@www.szyfgmjj.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號