| 可控硅型號 | 封裝 | 通態電流 IT(RMS)(A) |
浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓 VDRMVRRM(V) |
門極觸發電流 IGT(mA) |
結溫(TJ) | 下載 | 詳情 |
| ACTT6G-800E | TO-262 | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| ACTT8-800C0 | TO-220 | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| QK006DH4 | TO-252 | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR8AS-14LJ | TO-252 | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| T835-600H | TO-251 | 8 | 80 | 600 | 10 | 125 | 詳細>> | |
| Q4008F41 | TO-202 | 8 | 60 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| ACTT6B-800E | TO-263 | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| ACTT8B-800C0 | TO-263 | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR10CS-12LB | TO-263 | 10 | 100 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| ACTT6-800CN | TO-220AB | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR8CM-12LB | TO-220AB | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR10CM-16LH | TO-220AB | 10 | 100 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| ACTT6X-800CN | TO-220F | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA308X-800ET | TO-220F | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TMA104(I) | TO-220F | 10 | 100 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@www.szyfgmjj.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號