| 可控硅型號 | 封裝 | 通態電流 IT(RMS)(A) |
浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓 VDRMVRRM(V) |
門極觸發電流 IGT(mA) |
結溫(TJ) | 下載 | 詳情 |
| T3035H-6I | TO-220 | 30 | 300 | 600 | 35 | 150 | 詳細>> | |
| T3035H-8T | TO-220 | 30 | 300 | 800 | 35 | 150 | 詳細>> | |
| T3035H-8I | TO-220 | 30 | 300 | 800 | 50 | 150 | 詳細>> | |
| BCR30CM-8LB | TO-220 | 30 | 300 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA330Y-800CT | TO-220 | 30 | 300 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA330Y-800BT | TO-220 | 30 | 300 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA330-800BT | TO-220 | 30 | 300 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR30KM-8LA | TO-3P | 30 | 300 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR30AM-12LB | TO-3P | 30 | 300 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR30KM-8LB | TO-3P | 30 | 300 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR30AM-12LA | TO-3P | 30 | 300 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q6035P5 | TG-C | 35 | 350 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q8035P5 | TG-C | 35 | 350 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG35F60 | TG-C | 35 | 350 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG35F40 | TG-C | 35 | 350 | 400 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG35E60 | TG-C | 35 | 350 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG35E40 | TG-C | 35 | 350 | 400 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG35C180 | TG-C | 35 | 350 | 1800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG35C160 | TG-C | 35 | 350 | 1600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG35C80 | TG-C | 35 | 350 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG35C120 | TG-C | 35 | 350 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG35C40 | TG-C | 35 | 350 | 400 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG35C60 | TG-C | 35 | 350 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40G | TO-247 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA40L | TO-247 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTB40-800B | TO-247 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTB40-1200B | TO-247 | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTB40-800BW | TO-247 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTB40-1200BW | TO-247 | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTB40-1600B | TO-247 | 40 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 詳細>> |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@www.szyfgmjj.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號