一.相關型號參數如下:
產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
單向可控硅 | BT148-400R | 4 | 35 | 400 | 0.2 | TO-126 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT148-500R | 4 | 35 | 500 | 0.2 | TO-126 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT148-600R | 4 | 35 | 600 | 0.2 | TO-126 | 聯系客服 |
單向可控硅 | MCR106L-6 | 4 | 35 | 600 | 0.2 | TO-126 | 聯系客服 |
單向可控硅 | MCR106G-6 | 4 | 35 | 600 | 0.2 | TO-126 | 聯系客服 |
單向可控硅 | MCR106L-8 | 4 | 35 | 600 | 0.2 | TO-126 | 聯系客服 |
單向可控硅 | MCR106G-8 | 4 | 35 | 600 | 0.2 | TO-126 | 聯系客服 |
單向可控硅 | HSC106M | 4 | 35 | 600 | 0.2 | TO-126 | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@www.szyfgmjj.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號