一.相關型號參數如下:
產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
單向可控硅 | C106D | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | C106M | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0405 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0402 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | CS202-4B-2 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | CS202-4D-2 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | CS202-4M-2 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | CS202-4N-2 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5452 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5453 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5454 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5455 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5456 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5457 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5458 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | TO-202 | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@www.szyfgmjj.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號